| GT501 | ||||
| フロント | 16 | 100/90-16 54H | \6,200 | |
| 17 | 100/80-17 52H | \5,900 | ||
| 110/80-17 57H | \7,200 | |||
| 110/70-17 54H | \6,400 | |||
| 110/70-17 54S | ☆ | \5,100 | ||
| 120/70-17 58H | \7,100 | |||
| 18 | 90/90-18 51H | \6,200 | ||
| 100/90-18 56H | \7,500 | |||
| 100/80-18 53H | \6,800 | |||
| リヤ | 16 | 130/90-16 67H | \9,700 | |
| 17 | 120/80-17 61H | \8,700 | ||
| 130/70-17 62H | \7,700 | |||
| 130/70-17 62H | ☆ | \6,600 | ||
| 140/70-17 66H | \8,700 | |||
| 150/70-17 69H | \9,500 | |||
| 18 | 110/90-18 61H | \8,800 | ||
| 110/80-18 58H | \8,200 | |||
| 120/80-18 62H | \9,500 | |||
| 130/70-18 63H | \8,800 | |||
| 140/70-18 67H | \9,700 | |||
| 150/70-18 70H | \10,300 | |||
☆=ヤマハXT250X用チューブタイプです |
||||
| GT401 | ||||
| フロント | 17 | 110/70-17 54H | \6,400 | |
| 110/70-17 54H | WT | \5,600 | ||
| リヤ | 17 | 130/70-17 62H | WT | \6,700 |
| 140/70-17 66H | \8,700 | |||
| WT=チューブタイプです。 | ||||
| チューブ | ||
| サイズ | チューブ | |
| 17 | 110/70-17 | \1,100 |
| 130/70-17 | \1,100 | |