| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| フロント | 14 | 2.50-14 32L | WT | D107F | \2,500 | |
| 2.75-14 35P | WT | D107F | \2,800 | |||
| 16 | 3.00-16 4PR | WT | F12 | \3,000 | ||
| 17 | 2.25-17 33L(4PR) | WT | D107F | \1,500 | ||
| 2.50-17 38L(4PR) | WT | D107F | \1,600 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| リヤ | 14 | 2.75-14 35P | WT | D107 | \2,800 | |
| 2.75-14 41P | WT | D107 | \3,000 | |||
| 17 | 2.25-17 33L(4PR) | WT | D107 | \1,500 | ||
| 2.50-17 38L(4PR) | WT | D107 | \1,600 | |||
| WT | D104 | \2,100 | ||||
| 2.50-17 43L(6PR) | WT | D107 | \2,100 | |||
| 110/90-17MC 60S | TL | K898 | \6,800 | |||
| 18 | 3.00-18 4PR (47P) | WT | K898 | \3,700 | ||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| チューブ | ||
| 14 | 2.50-14 | \800 |
| 2.75-14 | \900 | |
| 16 | 3.00-16 | \900 |
| 17 | 2.25-17 | \800 |
| 2.50-17 | \800 | |
| 100/90-17 | \1,100 | |
| 18 | 3.00-18 | \1,100 |