| TT900GP | ||||
| 共用 | 17 | 90/80-17 46S | WT | \5,200 |
| \6,100 | ||||
| 18 | 90/90-18 51H | \7,900 | ||
| フロント | 16 | 80/90-16 43P | \4,900 | |
| 90/90-16 48S | \5,900 | |||
| 100/90-16 54H | \7,900 | |||
| 17 | 100/80-17 52S | \6,900 | ||
| 100/80-17 52H | \7,400 | |||
| 110/80-17 57H | \9,000 | |||
| 110/70-17 54H | \8,000 | |||
| リヤ | 17 | 90/90-17 49P | \5,900 | |
| 100/80-17 52S | \6,900 | |||
| 120/80-17 61S | \10,300 | |||
| 120/80-17 61H | \10,900 | |||
| 130/70-17 62H | \9,800 | |||
| 140/70-17 66H | \10,900 | |||
| 150/70-17 69H | \11,900 | |||
| 18 | 100/90-18 56H | \9,600 | ||
| 120/80-18 62H | \12,200 | |||
| 140/70-18 67H | \12,300 | |||
| 150/70-18 70H | \13,300 | |||
| WT=チューブタイプです。 | ||||
| K300GP | |||
| フロント | 16 | 120/80-16MC 60V | \10,600 |
| 18 | 100/90-18MC 56V | \9,900 | |
| 110/90-18MC 61V | \11,500 | ||
| 19 | 100/90-19MC 57V | \10,700 | |
| リヤ | 16 | 130/90-16MC 73H | \11,600 |
| 150/80-16MC 71V | \14,900 | ||
| 17 | 130/90-17MC 68V | \13,700 | |
| 18 | 120/90-18MC 65V | \12,700 | |
| 130/80-18MC 66V | \13,900 | ||
| TT100GP | ||||
| 共用 | 8 | 3.50-8 46J | WT | \3,400 |
| 17 | 110/90-17 60H | \7,700 | ||
| 120/80-17 61H | \8,400 | |||
| 120/80-17 61S | WT | \6,800 | ||
| 18 | 3.00-18 47S | \5,200 | ||
| WT | \4,300 | |||
| 3.50-18 56H | \7,000 | |||
| 4.00-18 64H | \8,300 | |||
| 80/90H18 | */WT | \4,500 | ||
| 90/90-18 51H | \6,000 | |||
| 110/90-18 61H | \8,500 | |||
| ★/WT | \7,800 | |||
| 19 | 100/90-19 57H | \7,900 | ||
| WT | \6,800 | |||
| リヤ | 18 | 130/80-18 66H | WT | \8,900 |
| WT=チューブタイプです。 | ||||
| *=公道走行不可です。 | ||||
| ★=HONDA CB233S純正タイヤです。 該当車種以外は装着不可 |
||||
| TT100GP 主要車種タイヤサイズ表 | ||||
| チューブ | |||
| サイズ | チューブ | L-チューブ | |
| 8 | 3.50-8 | \900 | |
| 18 | 120/80-17 | \1,100 | |
| 3.00-18 | \1,100 | ||
| 3.50-18 | \1,200 | ||
| 4.00-18 | \1,300 | ||
| 130/80-18 | \1,300 | ||
| 110/90-18 | \1,300 | ||
| 19 | 100/90-19 | \1,300 | |
| TT92GP | |||
| 前後共用 | 10 | 3.00-10 42J | \3,900 |
| 3.50-10 51J | \4,600 | ||
| 90/90-10 50J | \4,000 | ||
| 100/90-10 56J | \4,700 | ||
| フロント | 12 | 100/90-12 49J | \5,000 |
| リヤ | 12 | 120/80-12 55J | \6,300 |
| KR336 | |||
| フロント | 12 | 100/485-12 | \5,500 |
| リヤ | 12 | 120/500-12 | \6,900 |
※KR336使用上の注意(必ずお守り下さい) |
|||
| KR336はミニバイクレース専用のレーシングタイヤです。 一般公道での走行は出来ませんのでご注意下さい。 |
|||
| TT72GP | |||
| フロント | 12 | 100/90-12 49J | \5,000 |
| リヤ | 12 | 120/80-12 55J | \6,300 |
| TT91GP | ||||
| 前後共用 | 10 | 80/90-10 44J | \3,700 | |
| 前後共用 | 12 | 110/90-12 64L | \6,500 | |
| 120/70-12 51L | \5,500 | |||
| 130/70-12 62L | \6,500 | |||