| ハード/ミディアム | ||||
| サイズ | パターン | 価格 | ||
| フロント | 21 | 80/100-21MC 51M | D745F | \5,400 |
| 90/100-21MC 57M | D745F | \5,600 | ||
| リヤ | 19 | 110/90-18MC 61M | D745 | \6,400 |
| 120/90-18MC 65M | D745 | \8,000 | ||
| 110/80-19MC 59M | D745 | \6,300 | ||
| 120/80-19MC 63M | D745 | \8,000 | ||
| 全サイズチューブタイプです。 ※モトクロスタイヤは公道走行不可です。 |
||||
| ハード/ミディアム | ||||
| サイズ | パターン | 価格 | ||
| フロント | 17 | 70/100-17MC 40M | D739FA | \3,200 |
| 19 | 70/100-19MC 42M | D739FA | \3,900 | |
| リヤ | 14 | 90/100-14MC 49M | D739 | \4,400 |
| 16 | 90/100-16MC 52M | D739 | \4,700 | |
| 18 | 100/100-18MC 59M | D739 | \6,600 | |
| 110/100-18MC 64M | D739 | \7,400 | ||
| 19 | 100/90-19MC 57M | D739 | \6,500 | |
| 110/90-19MC 62M | D739 | \8,000 | ||
| 全サイズチューブタイプです。 ※モトクロスタイヤは公道走行不可です。 |
||||
| ミディアム | ||||
| サイズ | パターン | 価格 | ||
| フロント | 17 | 70/100-17MC 40M | D742F | \3,200 |
| 19 | 70/100-19MC 42M | D742F | \3,900 | |
| 21 | 80/100-21MC 51M | D742FA | \5,400 | |
| D742F | ||||
| 90/100-21MC 57M | D742F | \5,600 | ||
| 全サイズチューブタイプです。 ※モトクロスタイヤは公道走行不可です。 |
||||
| ミディアム/ソフト | ||||
| サイズ | パターン | 価格 | ||
| フロント | 10 | 2.50-10 33J | D756F | \2,000 |
| 14 | 60/100-14MC 30M | D756F | \2,500 | |
| 17 | 70/100-17MC 40M | D756F | \3,200 | |
| 19 | 70/100-19MC 42M | D756F | \3,900 | |
| 21 | 80/100-21MC 51M | D756F | \5,400 | |
| リヤ | 10 | 2.75-10 38J | D756 | \2,200 |
| 12 | 80/100-12MC 41M | D756 | \2,900 | |
| 14 | 90/100-14MC 49M | D756 | \4,400 | |
| 16 | 90/100-16MC 52M | D756 | \4,700 | |
| 18 | 100/100-18MC 59M | D756 | \6,600 | |
| 110/100-18MC 64M | D756 | \7,400 | ||
| 19 | 100/90-19MC 57M | D756 | \6,500 | |
| 110/90-19MC 62M | D756 | \8,000 | ||
| 120/80-19MC 63M | D756 | \8,000 | ||
| 全サイズチューブタイプです。 ※モトクロスタイヤは公道走行不可です。 |
||||
| ソフト/マッド | ||||
| サイズ | パターン | 価格 | ||
| フロント | 10 | 2.50-10 33J | D773F | \2,000 |
| 14 | 60/100-14MC 30M | D773F | \2,500 | |
| 17 | 70/100-17MC 40M | D773F | \3,200 | |
| 19 | 70/100-19MC 42M | D773F | \3,900 | |
| 21 | 80/100-21MC 51M | D773F | \5,400 | |
| リヤ | 10 | 2.75-10 38J | D773 | \2,200 |
| 12 | 80/100-12MC 41M | D773 | \2,900 | |
| 14 | 90/100-14MC 49M | D773 | \4,400 | |
| 16 | 90/100-16MC 52M | D773 | \4,700 | |
| 18 | 100/100-18MC 59M | D773 | \6,600 | |
| 110/100-18MC 64M | D773 | \7,400 | ||
| 19 | 100/90-19MC 57M | D773 | \6,500 | |
| 110/90-19MC 62M | D773 | \8,000 | ||
| 全サイズチューブタイプです。 ※モトクロスタイヤは公道走行不可です。 |
||||
| マシン排気量と対応タイヤサイズ | ||
| 排気量 | フロント/リヤ | タイヤサイズ |
| 50cc | フロント | 2.50-10 |
| リヤ | 2.75-10 | |
| 60cc | フロント | 60/100-14 |
| リヤ | 80/100-12 | |
| 80cc〜100cc | フロント | 70/100-17 |
| 70/100-19 | ||
| リヤ | 90/100-14 | |
| 90/100-16 | ||
| 2ストローク 125cc 4ストローク 250cc |
フロント | 80/100-21 |
| 90/100-21 | ||
| リヤ | 100/100-18 | |
| 110/90-18 | ||
| 100/90-19 | ||
| 110/80-19 | ||
| 2ストローク 250cc 4ストローク 450cc |
フロント | 80/100-21 |
| 90/100-21 | ||
| リヤ | 110/100-18 | |
| 120/90-18 | ||
| 110/90-19 | ||
| 120/90-19 | ||
| 120/80-19 | ||
| チューブ | ||||
| サイズ | チューブ | 強化チューブ | SHチューブ | |
| 10 | 2.50-10 | \800 | \1,400 | |
| 2.75-10 | \800 | \1,400 | ||
| 12 | 80/100-12 | \800 | ||
| 14 | 60/100-14 | \800 | ||
| 90/100-14 | \1,100 | \1,400 | ||
| 16 | 90/100-16 | \1,100 | \1,400 | |
| 17 | 70/100-17 | \800 | \1,400 | |
| 18 | 100/100-18 | \1,300 | \1,400 | |
| 110/100-18 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 120/90-18 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 19 | 70/100-19 | \900 | \1,400 | |
| 100/90-19 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 110/80-19 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 110/90-19 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 120/90-19 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 120/80-19 | \1,300 | \1,400 | \1,900 | |
| 21 | 80/100-21 | \1,100 | \1,400 | \1,900 |
| 90/100-21 | \1,100 | \1,400 | \1,900 | |
SHチューブ = スーパーヘビーチューブです。 従来のオフロード競技用強化チューブより 一層肉厚になっており、エンデューロ競技に適しています。 |
||||
| 強化チューブサイズ | 適用タイヤサイズ |
| 2.50:275-10 TR4 MOT | 2.50-10 2.75-10 |
| 90/100-14 TR4 MOT | 90/100-14 |
| 90/100-16 TR4 MOT | 90/100-16 |
| 70/100-17 TR4 MOT | 70/100-17 |
| 100/100-18 TR4 MOT | 100/100-18 110/90-18 |
| 110/:120/100-18 TR4 MOT | 110/100-18 120/90-18 |
| 110:120/*120/90-18 SH TR4 MR | |
| 70/100-19 TR4 MOT | 70/100-19 |
| 100/90*110/80-19 TR4 MOT | 100/90-19 110/80-19 |
| 100/90*110/80-19 SH TR4 MR | |
| 110:120/90*120/80-19 TR4 MOT | 110/90-19 120/80-19 120/90-19 |
| 110:120/90*120/80-19 SH TR4 MR | |
| 80:90/100-21 SH TR4 MR | 80/100-21 90/100-21 |
| 2.75:300*70:90/100-21 TR4 MOT |