| その他のオンロードバイアス サイズ別一覧表 | ||||||
| パターン別一覧表はこちら | ||||||
| フロント14用インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 14 | 2.50-14 32L | WT | D107F | \2,500 | ||
| 2.75-14 35P | WT | D107F | \2,800 | |||
| 2.75-14 4PR (35P) | WT | TT100A | \3,600 | |||
| フロント16用インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 16 | 2.50-16 4PR (36L) | WT | K235F | \2,700 | ||
| 3.00-16 4PR | WT | F12 | \3,300 | |||
| 80/100-16 45P | TL | K388A | \3,800 | |||
| 80/90-16 43P | TL | D102F | \3,800 | |||
| 90/90-16 48S | TL | K325A | \4,500 | |||
| 100/90-16 54H | TL | K155F | \6,100 | |||
| 110/90-16 59H | TL | K155F | \7,200 | |||
| 100/80-16 50S | TL | K330A K630F |
\4,900 | |||
| 110/80-16 55S | TL | K655F | \6,200 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| フロント用17インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 17 | 2.25-17 33L(4PR) | WT | D107F | \1,500 | ||
| 2.50-17 38L(4PR) | WT | D107F | \1,600 | |||
| 2.75-17 4PR (41P) | WT | K888F | \3,300 | |||
| 100/90-17 55S | TL | F17 | \6,000 | |||
| WT | F17 | \4,900 | ||||
| 90/80-17 46S | TL | K275FA | \4,700 | |||
| 100/80-17 52S | TL | K155F K275F |
\5,400 | |||
| 100/80-17 52H | TL | K155F | \5,800 | |||
| 110/80-17 57H | TL | K275F K505F |
\7,100 | |||
| 110/80-17 V270(57V) | TL | K505F | \7,600 | |||
| 120/80-17 61S | TL | K555F | \7,900 | |||
| WT | K555F | \6,800 | ||||
| 120/80-17 61H | TL | K555F | \8,500 | |||
| 120/80-17 61V | TL | K555F | \9,200 | |||
| 110/70-17 54H | TL | K275F K505F |
\6,200 | |||
| 120/70-17 58H | TL | K505F | \6,900 | |||
| 120/70V17 V250(58V) | TL | K275F | \7,400 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| フロント用18インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 18 | 2.50-18 4PR | WT | F18 | \3,400 | ||
| 2.75-18 4PR (42P) | WT | F18 | \3,700 | |||
| 3.00-18 4PR (47P) | TL | K527A | \5,000 | |||
| WT | F11 | \3,900 | ||||
| 3.00S18 4PR (47S) | WT | F11 | \4,300 | |||
| 3.25S18 4PR (52S) | TL | F8 | \6,200 | |||
| 3.50S18 4PR (56S) | TL | F11 | \6,700 | |||
| 3.60H18 4PR (51H) | TL | F11 | \6,400 | |||
| TL | TT100(前後共通) | \7,200 | ||||
| 90/100-18 54S | TL | K300MA | \6,200 | |||
| 90/90-18 51S | WT | K300M K527A |
\4,600 | |||
| 100/90-18 56H | TL | F11 | \7,400 | |||
| WT | F17 | \6,200 | ||||
| 110/90-18 61S | WT | K555F | \6,700 | |||
| 110/90-18 61H | TL | F11 | \8,600 | |||
| 110/90-18 61V | TL | F20(BLT) | \10,100 | |||
| TL | F20(WLT) | \10,900 | ||||
| 110/80-18 58H | TL | K505F | \8,100 | |||
| WT | K505F | \6,900 | ||||
| 120/70-18 59V | TL | K505F | \8,200 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 (BLT)=ブラックレターです。 (WLT)=ホワイトレターです。 |
||||||
| フロント用19インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 19 | 3.00S19 4PR (49S) | WT | F14 | \4,800 | ||
| 3.25-19 4PR (54P) | WT | K70(前後共通) | \5,500 | |||
| 3.25H19 4PR (54H) | TL | F11 | \7,100 | |||
| WT | F11 | \5,900 | ||||
| 3.50H19 4PR (57H) | TL | F11 | \7,600 | |||
| 3.50V19 4PR (57V) | TL | F11 | \8,300 | |||
| 3.60H19 4PR | TL | TT100(前後共通) | \7,700 | |||
| 4.10H19 4PR | TL | TT100(前後共通) | \9,400 | |||
| 90/90-19 52H | TL | F14 | \6,400 | |||
| 100/90-19 57S | WT | F24 | \6,200 | |||
| 100/90-19 57H | TL | F11 | \8,000 | |||
| F17 | ||||||
| F24 | ||||||
| 110/90-19 62H | TL | F24G | \9,400 | |||
| 110/80-19 59S | WT | F24 | \6,800 | |||
| フロント用ここまで | ||||||
| リヤ用ここから | ||||||
| リヤ用14インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 2.75-14 35P | WT | D107 | \2,800 | |||
| 14 | 2.75-14 41P | WT | D107 | \3,100 | ||
| リヤ用15インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 15 | 130/90-15MC 66P | WT | K627A | \6,600 | ||
| 140/90-15MC 70S | TL | K425 | \9,700 | |||
| WT | K425 | \8,500 | ||||
| 140/90-15MC 70H | TL | K425 | \10,600 | |||
| 150/90-15MC 74H | TL | K425 | \12,600 | |||
| 150/90-15MC 74V | TL | K525(BLT) | \14,800 | |||
| TL | K525(WLT) | \16,100 | ||||
| 140/80-15MC 67H | TL | K555 | \9,000 | |||
| 150/80-15MC 70S | TL | K555 | \10,100 | |||
| 150/80-15MC 70V | TL | K555 | \11,600 | |||
| 160/80-15MC 74V | TL | K425 | \13,800 | |||
| 160/80-15MC 74S | WT | K425 | \10,400 | |||
| 170/80-15MC 77S | TL | K555 | \13,700 | |||
| WT | K555 | \12,500 | ||||
| 170/80-15MC 77H | TL | K555 | \14,900 | |||
| 140/70-15MC 64S | TL | K655 | \6,900 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 (BLT)=ブラックレターです。 (WLT)=ホワイトレターです。 |
||||||
| リヤ用16インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 16 | 3.00-16 4PR | WT | K98 | \3,300 | ||
| 110/90-16 59S | TL | K127 | \6,700 | |||
| WT | K127 | \5,700 | ||||
| 120/90-16 63S | TL | K327A | \7,200 | |||
| 130/90-16 67S | TL | K527 | \8,800 | |||
| 130/90-16 67H | TL | K527 | \9,500 | |||
| 140/90-16 71V | TL | K527 | \12,100 | |||
| 120/80-16 60S | TL | K330 | \7,300 | |||
| 130/80-16 64S | TL | K630 | \7,900 | |||
| 150/80V16 V250(71V) | TL | K275 | \12,100 | |||
| 170/70B16 75H | TL | K555 | \12,200 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| リヤ用17インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 17 | 2.25-17 33L(4PR) | WT | D107 | \1,500 | ||
| 2.50-17 38L(4PR) | WT | D107 | \1,600 | |||
| WT | D104 | \2,100 | ||||
| 2.50-17 43L(6PR) | WT | D107 | \2,100 | |||
| 2.75-17 4PR | WT | UNIVERSAL(前後共通) | \3,700 | |||
| 3.00-17 4PR (45P) | WT | K888 | \3,600 | |||
| 3.00-17 6PR (50P) | WT | K98 | \4,000 | |||
| 90/90-17 49P | TL | D102 | \4,500 | |||
| 120/90-17 64V | TL | K527 | \9,100 | |||
| 130/90-17 68H | TL | K527 | \10,300 | |||
| 110/80-17 57S | TL | K730 | \6,600 | |||
| 120/80-17 61S | TL | K155 | \7,900 | |||
| 130/80-17 65S | TL | K505 | \8,400 | |||
| 140/80-17 69S | WT | K505 | \8,000 | |||
| 140/80-17 69H | TL | K505 | \10,400 | |||
| 140/80V17 V270(69V) | TL | K505 | \11,300 | |||
| 130/70-17 62H | TL | K155 | \7,600 | |||
| 140/70-17 66S | TL | K275 | \7,900 | |||
| 140/70-17 66H | TL | K505 | \8,500 | |||
| WT | K505 | \7,400 | ||||
| 150/70-17 69H | TL | K505 | \9,300 | |||
| 160/70V17 | TL | K505 | \12,300 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| リヤ用18インチ | ||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 18 | 2.50-18 4PR (40L) | WT | K698 | \3,300 | ||
| 3.00-18 4PR (47P) | WT | K898 | \3,900 | |||
| 3.25-18 4PR (52P) | TL | K527 | \5,800 | |||
| 3.50S18 4PR | WT | K87 | \5,500 | |||
| 4.00S18 4PR (64S) | WT | K70(前後共通) | \7,400 | |||
| 4.00H18 4PR (64H) | WT | K87MK-2 | \7,100 | |||
| 4.10H18 4PR (59H) | TL | K527 | \7,800 | |||
| TL | TT100(前後共通) | \8,800 | ||||
| 4.25/85H18 4PR | TL | TT100(前後共通) | \10,200 | |||
| 90/90-18 51P | TL | K388 | \5,300 | |||
| 100/90-18 56S | TL | K275A | \6,900 | |||
| 110/90-18 61S | WT | K300 K527 |
\6,700 | |||
| 110/90-18 61H | TL | K300 K527 |
\8,600 | |||
| 120/90-18 65H | TL | K427 | \9,400 | |||
| 130/90-18 69V | TL | K127 | \12,000 | |||
| 130/80-18 66H | TL | K155 | \10,400 | |||
| 130/70-18 63H | TL | K155 K275 |
\8,700 | |||
| 140/70-18 66H | TL | K505 | \9,400 | |||
| 150/70-18 70H | TL | K505 | \10,300 | |||
| 150/70V18 V250(70V) | TL | K275 | \11,200 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| リヤ用19インチ | ||||||
| 19 | 3.50-19 57P | WT | K70(前後共通) | \6,000 | ||
| パターン別一覧表はこちら | ||||||
| チューブ | ||
| 14 | 2.75-14 | \900 |
| 15 | 150/80-15 | \1,300 |
| 160/80-15 | \1,400 | |
| 170/80-15 | \1,400 | |
| 130/90-15 | \1,300 | |
| 140/90-15 | \1,300 | |
| 16 | 2.50-16 | \800 |
| 3.00-16 | \900 | |
| 110/90-16 | \1,100 | |
| 120/90-16 | \1,100 | |
| 17 | 2.25-17 | \800 |
| 2.50-17 | \800 | |
| 2.75-17 | \900 | |
| 3.00-17 | \900 | |
| 120/80-17 | \1,100 | |
| 100/90-17 | \1,100 | |
| 140/70-17 | \1,100 | |
| 140/80-17 | \1,300 | |
| 18 | 2.50-18 | \900 |
| 2.75-18 | \1,100 | |
| 3.00-18 | \1,100 | |
| 3.25-18 | \1,300 | |
| 3.50-18 | \1,300 | |
| 4.00-18 | \1,300 | |
| 110/80-18 | \1,300 | |
| 90/90-18 | \1,100 | |
| 100/90-18 | \1,300 | |
| 110/90-18 | \1,300 | |
| 19 | 3.00-19 | \1,100 |
| 3.25-19 | \1,200 | |
| 3.25-19 | \1,200 | |
| 3.50-19 | \1,200 | |
| 100/90-19 | \1,200 | |
| 110/80-19 | \1,200 | |