| D202 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70R17MC 58V | D202F | \13,100 | |
| リヤ | 17 | 150/70R17MC 69V | D202 | \17,300 | |
| D204 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70ZR17MC (58W) | D204F | \13,500 | |
| 120/60ZR17MC (55W) | D204F | \11,600 | |||
| リヤ | 17 | 160/60ZR17MC (69W) | D204 | \17,900 | |
| 170/60ZR17MC (72W) | D204 | \20,000 | |||
| 180/55ZR17MC (73W) | D204 | \20,100 | |||
| D205 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 110/80ZR17MC (57W) | D205F | \12,300 | |
| 120/70ZR17MC (58W) | D205F | \12,800 | |||
| 130/70ZR17MC (62W) | D205F | \13,700 | |||
| 18 | 110/80ZR18MC (58W) | D205F | \14,800 | ||
| 120/70ZR18MC (59W) | D205F | \13,700 | |||
| リヤ | 16 | 150/80ZR16MC (71W) | D205 | \20,600 | |
| 17 | 140/80ZR17MC (69W) | D205 | \19,200 | ||
| 150/70ZR17MC (69W) | D205 | \16,900 | |||
| 160/70ZR17MC (73W) | D205 | \18,100 | |||
| 170/60ZR17MC (72W) | D205 | \18,200 | |||
| 190/60ZR17MC (78W) | D205 | \21,000 | |||
| 180/55ZR17MC (73W) | D205 | \19,200 | |||
| 200/55R17MC 78V | D205 | \23,700 | |||
| 18 | 150/70ZR18MC (70W) | D205 | \18,600 | ||
| D207 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70ZR17MC (58W) | D207F | \13,500 | |
| リヤ | 17 | 180/55ZR17MC (73W) | D207 | \20,100 | |
| D208 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70R17MC 58H | D208FSM | ◆ | \13,300 |
| 120/70ZR17MC (58W) | D208F | \13,300 | |||
| リヤ | 17 | 140/70R17MC 66H | D208SM | ◆ | \15,100 |
| 180/55ZR17MC (73W) | D208W | ◇ | \19,500 | ||
| 200/50ZR17MC (75W) | D208 | \25,300 | |||
| ◆=SUZUKI DR-Z400SM専用です ◇=ビューエル'05XB9R/XB12R/XB12S専用です |
|||||
| D218 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70ZR17MC (58W) | D218F | \13,700 | |
| リヤ | 17 | 180/55ZR17MC (73W) | D218 | \20,200 | |
| 190/50ZR17MC (73W) | D218 | \20,700 | |||
| D220ST | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70ZR17MC (58W) | D220FST | \13,300 | |
| 130/70R17MC 62H | D220FST | \13,700 | |||
| リヤ | 17 | 170/60R17MC 72H | D220ST | \18,200 | |
| 180/55ZR17MC (73W) | D220ST | \19,200 | |||
| 200/50ZR17MC (75W) | D220ST | \25,200 | |||
| D221 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 18 | 130/70R18MC 63V | D221F | \15,500 | |
| リヤ | 18 | 240/40R18MC 79V | D221 | \27,800 | |
※SUZUKIブルバード1800 '06年モデル専用サイズです |
|||||
| D251 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 18 | 130/70R18MC 63H | D251FL | \15,100 | |
| リヤ | 17 | 190/60R17MC 78H | D251 | \20,700 | |
※YAMAHA XV1900A '06年モデル用です |
|||||
アメリカ製 D251はMadeinUSAにあります |
|||||
| D252 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 14 | 120/70R14MC 55H | D252F | \9,600 | |
| 17 | 120/70ZR17MC (58W) | D252F | \13,700 | ||
| リヤ | 15 | 160/60R15MC 67H | D252 | \13,600 | |
| 17 | 180/55ZR17MC (73W) | D252 | \20,200 | ||
| D616 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 120/70ZR17MC (58W) | D616F | \13,400 | |
| リヤ | 17 | 180/55ZR17MC (73W) | D616 | \20,000 | |
| GPR-80 | |||||
| サイズ | パターン | 価 格 | |||
| フロント | 17 | 110/70R17MC 54H | GPR80F | \9,900 | |
| リヤ | 17 | 140/70R17MC 66H | GPR80 | WT | \12,300 |
| 18 | 150/60R18MC 67H | GPR80 | \15,000 | ||
| WT=チューブタイプです | |||||
| K510 | |||||
| フロント | 17 | 110/70R17MC 54H | K510A | \10,700 | |
| 120/70R17MC 58H | K510A | \11,900 | |||
| 120/60R17MC 55H | K510F | \10,300 | |||
| リヤ | 17 | 140/60R17MC 63H | K510 | \13,000 | |
| 150/60R17MC 66H | K510 | \14,200 | |||
| 160/60R17MC 69H | K510 | \15,900 | |||
| 18 | 150/60R18MC 67H | K510 | \16,200 | ||