| SX01 | ||||
| フロント | 10 | 110/90-10 61J | \4,600 | |
| 12 | 110/100-12 67J | \4,800 | ||
| 110/90-12 64L | \4,900 | |||
| 110/70-12 47L | \4,100 | |||
| 120/70-12 51L | \4,300 | |||
| 13 | 110/90-13 MC 55P | \5,200 | ||
| ● | ||||
| 120/70-13 MC 53P | \4,400 | |||
| 14 | 120/80-14 MC 58S | \6,400 | ||
| 120/70-14 MC 55S | \5,300 | |||
| リア | 10 | 120/90-10 66J | \4,800 | |
| 12 | 120/70-12 51L | \4,300 | ||
| 130/70-12 62L | ★ | \4,900 | ||
| 13 | 130/70-13 MC 63P | ★ | \5,000 | |
| 140/70-13 MC 61P | ● | \6,300 | ||
| 150/70-13 MC 64S | \6,700 | |||
| 14 | 150/70-14 MC 66S | \7,200 | ||
★=REINFORCED(負荷能力強化タイプ)です ●=HONDA フォルツァ'08年モデル用です |
||||