| GPRα-11 | |||
| ※重要:必ずお読み下さい GPRα-11はGPRα-10同様FS-JLB構造を採用しています |
|||
| for RACE/SPORTS | |||
| フロント | 16 | 130/70ZR16MC (61W) | \13,600 |
| 17 | 120/60ZR17MC (55W) | \11,800 | |
| 120/70ZR17MC (58W) | \13,600 | ||
| 18 | 110/80ZR18MC (58W) | \16,100 | |
| リヤ | 17 | 160/60ZR17MC (69W) | \18,000 |
| 170/60ZR17MC (72W) | \19,300 | ||
| 180/55ZR17MC (73W) | \20,100 | ||
| 190/50ZR17MC (73W) | \20,600 | ||
| 190/55ZR17MC (75W) | \23,100 | ||
| 18 | 150/70ZR18MC (70W) | \19,600 | |
| GPRα-10(ZR) | ||||
| ※重要:必ずお読み下さい GPRα-10はFS-JLB構造を採用しています |
||||
| for RACE/SPORTS | ||||
| フロント | 17 | 110/70ZR17MC (54W) | \12,100 | |
| 120/65ZR17MC (56W) | \12,900 | |||
| 120/70ZR17MC (58W) | \13,600 | |||
| リヤ | 17 | 150/60ZR17MC (66W) | \16,400 | |
| 150/70ZR17MC (69W) | \17,700 | |||
| 200/50ZR17MC (75W) | \26,200 | |||
| 18 | 160/60ZR18MC (70W) | \19,600 | ||
| GPRα-10 | |||
| ※重要:必ずお読み下さい GPRα-10はFS-JLB構造を採用しています |
|||
| for RACE/SPORTS | |||
| フロント | 17 | 110/70R17MC 54H | \11,800 |
| 120/60R17MC 55H | \11,400 | ||
| 120/70R17MC 58H | \13,100 | ||
| リヤ | 17 | 140/60R17MC 63H | \14,500 |
| 140/70R17MC 66H | \15,100 | ||
| 150/60R17MC 66H | \15,700 | ||
| 160/60R17MC 69H | \17,500 | ||
| 18 | 140/60R18MC 64H | \16,000 | |
| 150/60R18MC 67H | \17,800 | ||
| QualifierU |
|||||
| for SPORTS | |||||
| フロント | 16 | 130/70ZR16MC (61W) | \14,200 | ||
| 17 | 120/70ZR17MC (58W) | \14,200 | |||
| 120/60ZR17MC (55W) | \12,300 | 4月発売予定 | |||
| リヤ | 17 | 160/60ZR17MC (69W) | \18,600 | 4月発売予定 | |
| 170/60ZR17MC (72W) | \20,100 | ||||
| 180/55ZR17MC (73W) | \21,000 | ||||
| 190/55ZR17MC (75W) | \23,400 | ||||
| 190/50ZR17MC (73W) | \21,400 | ||||
| 200/50ZR17MC (75W) | \27,200 | ||||
| Qualifier | ||||
| for SPORTS | ||||
| フロント | 16 | 130/70ZR16MC (61W) | \14,200 | |
| 17 | 120/70ZR17MC (58W) | \14,200 | ||
| 120/65ZR17MC (56W) | \13,500 | |||
| 120/60ZR17MC (55W) | \12,300 | |||
| リヤ | 17 | 160/60ZR17MC (69W) | \18,600 | |
| 170/60ZR17MC (72W) | \20,100 | |||
| 180/55ZR17MC (73W) | \21,000 | |||
| 190/55ZR17MC (75W) | ※ | \23,400 | ||
| 190/50ZR17MC (73W) | \21,400 | |||
| 200/50ZR17MC (75W) | \27,200 | |||
| ※=数量に限りがあります。 (メーカ在庫がなくなり次第販売終了です) |
||||
| ※=KAWASAKI ZX-10R'06モデル用です | ||||
| ROADSMART | |||
| for SPORTS/TOURING | |||
| フロント | 17 | 110/70ZR17MC (54W) | \11,900 |
| 120/60ZR17MC (55W) | \11,700 | ||
| 120/70ZR17MC (58W) | \13,500 | ||
| 130/70ZR17MC (62W) | \14,500 | ||
| 18 | 110/80ZR18MC (58W) | \15,000 | |
| 120/70ZR18MC (59W) | \14,500 | ||
| リヤ | 17 | 150/70ZR17MC (69W) | \17,200 |
| 160/60ZR17MC (69W) | \17,700 | ||
| 170/60ZR17MC (72W) | \18,900 | ||
| 180/55ZR17MC (73W) | \20,000 | ||
| 190/50ZR17MC (73W) | \20,400 | ||
| 190/60ZR17MC (78W) | \21,700 | ||
| 200/50ZR17MC (75W) | \25,500 | ||
| 18 | 150/70ZR18MC (70W) | \19,200 | |
| 160/60ZR18MC (70W) | \19,200 | ||
| 170/60ZR18MC (73W) | \21,100 | ||
| GPR-100(ZR) | |||||
| for SPORTS/TOURING | |||||
| フロント | 16 | 130/70ZR16MC (61W) | \12,800 | ||
| 17 | 110/70ZR17MC (54W) | \11,100 | |||
| 120/70ZR17MC (58W) | \12,600 | ||||
| 120/60ZR17MC (55W) | \10,900 | ||||
| リヤ | 17 | 150/70ZR17MC (69W) | \16,600 | ||
| 160/60ZR17MC (69W) | \16,800 | ||||
| 170/60ZR17MC (72W) | \18,000 | ||||
| 180/55ZR17MC (73W) | \18,900 | ||||
| GPR-100 | |||||
| フロント | 17 | 110/70R17MC 54H | \10,800 | ||
| 120/60R17MC 55H | \10,400 | ||||
| リヤ | 17 | 140/70R17MC 66H | \14,700 | ||
| 150/60R17MC 66H | \14,300 | ||||
| 160/60R17MC 69H | \16,100 | ||||
| 18 | 140/60R18MC 64H | \14,500 | |||
| 150/60R18MC 67H | \16,400 | ||||
| GPR-100(ビッグスクーター) | |||||
| フロント | 14 | 120/70R14MC 55H | \9,900 | ||
| 15 | 120/70R15MC 56H | \10,300 | |||
| リヤ | 14 | 160/60R14MC 65H | \13,300 | ||
| 15 | 160/60R15MC 67H | \14,000 | |||
| SPORTMAX GP | |||||
| for RACE | |||||
| フロント | 17 | 120/70ZR17MC (58W) | R3 | \15,300 | |
| R4 | |||||
| リヤ | 180/55ZR17MC (73W) | R1(*) | \22,600 | ||
| R2 | |||||
| R2N | |||||
| R3N | |||||
| 190/55ZR17MC (75W) | R4 | \23,000 | |||
(*)サーキットガレージ限定販売です。 |
|||||
| ※SPORTMAX GP 使用上の注意(必ずお守り下さい) | |||||
●SPORTMAX GPは、プロダクションレースでのコーナリング時のタイム短縮を目的として、グリップ力とタイヤ剛性を特に強化したタイヤです。 ●一般公道における法定速度以下での走行に支障はありませんが、法定速度を超過して走行した場合、車両とのマッチングよってはヨーイングやウォブル(ハンドル・車体のぶれ)が発生し、重大な人身事故に至る可能性があります。 ●また、サーキット等において高速走行をする場合は、車体やサスペンションの強化等、充分なチューニング・セッティングを行わなければ本来の性能が発揮されないばかりでなく、ヨーイングやウォルブの発生により、重大な人身事故に至る可能性があります。 ●一般公道において法定速度を超過して走行した場合、またサーキット等において充分なチューニング・セッティングを行わずに走行した場合、上記の様な現象の発生及びその結果生じた事故に対して当社は一切の責任を負いかねます。 |
|||||
| フロントコンパウンド対応イメージ | |||||||||
| コンパウンド | 推奨路面温度イメージ | ||||||||
| 低温 | 中温 | 高温 | |||||||
| R3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| R4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| リヤコンパウンド対応イメージ | |||||||||
| コンパウンド | 推奨路面温度イメージ | ||||||||
| 低温 | 中温 | 高温 | |||||||
| R1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| R2 | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| R3N | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| R4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
※路面温度の目安は、中温を35℃付近としています |
|||||||||
| D253 | |||
| for MOTORD | |||
| フロント | 17 | 120/70R17MC 58H | \13,100 |
| リヤ | 17 | 140/70R17MC 66H | \15,100 |
| 150/60R17MC 66H | \15,700 | ||