| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| 前後共通 | 17 | 2.75-17 4PR | WT | UNIVERSAL | \3,700 | |
| 18 | 3.00-18 4PR | WT | TRIALS-UNIVERSAL | \5,100 | ||
| 4.00S18 4PR (64S) | WT | K70 | \7,400 | |||
| 3.60H18 4PR (51H) | TL | TT100 | \7,200 | |||
| 4.10H18 4PR (59H) | TL | TT100 | \8,800 | |||
| 4.25/85H18 4PR (64H) | TL | TT100 | \10,200 | |||
| 19 | 3.25-19 4PR (54P) | WT | K70 | \5,500 | ||
| 3.50-19 57P | WT | K70 | \6,000 | |||
| 3.60H19 4PR | TL | TT100 | \7,700 | |||
| 4.10H19 4PR | TL | TT100 | \9,400 | |||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
※10インチサイズのTT100はスクーター&レジャーにありあます |
||||||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| フロント | 19 | 3.00-19 4PR | WT | TRIALS-UNIVERSAL | \5,700 | |
| 3.25-19 4PR | WT | TRIALS-UNIVERSAL | \6,400 | |||
| 90/90-19 52P | WT | TRIALS-UNIVERSAL | \5,700 | |||
| サイズ | WT | TL | パターン | 価格 | ||
| リヤ | 16 | 3.00-16 4PR | WT | K98 | \3,300 | |
| 17 | 3.00-17 6PR (50P) | WT | K98 | \4,000 | ||
| 18 | 110/90-18 61P | WT | TRIALS-UNIVERSAL | \7,900 | ||
| TL=チューブレスです。 WT=チューブタイプです。 |
||||||
| チューブ | ||
| 17 | 2.75-17 | \900 |
| 18 | 3.00-18 | \1,100 |
| 4.00-18 | \1,300 | |
| 110/90-18 | \1,300 | |
| サイズ | チューブ | |
| 19 | 3.00-19 | \1,100 |
| 3.25-19 | \1,300 | |
| 90/90-19 | \1,100 | |